설비현황
좌우로 스크롤하세요.
NO. | 설비명 | 사양 | 턴테이블 | 수량 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 발포라인 | 고압발포기 | Φ 12M | 2 | 발포기 + 턴테이블+로보트 | |
Φ 11M | 8 | ↓ | ||||
Φ 10M | 10 | ↓ | ||||
Φ 8M | 1 | ↓ | ||||
저압발포기 | Φ 10M | 2 | ↓ | |||
Φ 8M | 1 | ↓ | ||||
고압발포기 | – | 2 | 직발포, 제품개발 대응 | |||
2 | 프레스 | 500 TON | 1 | 성형, 트리밍용 | ||
300 TON | 1 | ↓ | ||||
200 TON | 1 | ↓ | ||||
150 TON | 3 | ↓ | ||||
100 TON | 1 | ↓ | ||||
3 | 톰슨프레스 | 100 TON | 3 | 트리밍용 | ||
60 TON | 2 | ↓ | ||||
4 | 사상기 | KD-T1 | 5 | 사상용 | ||
5 | 콤프레샤 | 100 HD | 3 | |||
4 |